

| システム名 | 機能概要 |
|---|---|
| 統一商品コード・ 自社コード変換システム |
統一商品コード取込、自社コード連携 |
| 得意先EDIシステム | EOS*5注文、メール注文 |
| 見積システム | 見積書発行、見積依頼、単価・金額見積 |
| 受注システム | EDI受注連携、取引履歴検索、受注残管理 |
| ピッキング・出荷システム | ピッキング、出荷確定、検品処理、ハンディ処理 |
| 売上計上システム | 納品書発行、売上訂正処理、返品値引処理 |
| 売掛・請求システム | 請求書発行、回収管理、売掛金管理、集金代行、 自動相殺 |
| メーカEDIシステム | 業界標準EDI対応、個別メーカEDI対応 |
| 発注システム | 発注点管理、取寄せ発注、発注残管理 |
| 入荷システム | 入荷予定、入荷ラベル、検品処理、ハンディ処理 |
| 仕入計上システム | 仕入計上処理、仕入訂正処理、自動計上 |
| 買掛支払システム | 支払明細書、買掛金管理、自動仕入照合、 支払確定処理、自動相殺 |
| 在庫管理システム | 定番品・取寄せ品・得意先別在庫、複数倉庫、棚卸、在庫引当、ハンディ処理 |
| 工事現場管理システム | 工事別入出荷管理、工事別プロジェクト売上利益 |
| 利益管理システム | 受注時点利益管理、粗利益チェック |
| 売上仕入実績分析システム | 定型情報分析(ドリルダウン型照会)、非定型情報分析 |
| 会計連携システム | 会計システム連携(売上、入金、仕入、支払) |
| サーバ機 |
|
|---|---|
| クライアント |
|
| プリンタ |
|
| ネットワーク機器 |
|